« Seniorenzentrum Oelsnitz /Erz.
Die genannten Preise werden unter Vorbehalt angegeben. Veränderungen sind durch Pflegesatzvereinbarungen und andere gesetzliche Regelungen vorgegeben.
Alle Angaben in Euro.
| Kosten/Tag | P1 | P2 | P3 |
| Pflege | 34,87 | 45,78 | 62,64 |
| Zuschlag Altenpflege- ausgleichs-VO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unterkunft | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| Verpflegung | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| Investitionskosten | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| Summe/Tag | 55,59 | 66,50 | 83,36 |
| Kosten/31 Kalendertage | P1 | P2 | P3 |
| Pflege | 1080,97 | 1419,18 | 1941,84 |
| Zuschlag Altenpflege- ausgleichs-VO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unterkunft | 312,17 | 312,17 | 312,17 |
| Verpflegung | 125,55 | 125,55 | 125,55 |
| Investitionskosten | 204,60 | 204,60 | 204,60 |
| Zwischensumme | 1723,29 | 2061,50 | 2584,16 |
| Anteil Pflegekasse | - 1023,00 | - 1279,00 | - 1550,00 |
| Eigenanteil | 700,29 | 782,50 | 1034,16 |
| Kosten/Tag | P1 | P2 | P3 |
| Pflege | 34,87 | 45,78 | 62,64 |
| Zuschlag Altenpflege- ausgleichs-VO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unterkunft | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| Verpflegung | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| Investitionskosten | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Summe/Tag | 56,19 | 67,10 | 83,96 |
| Kosten/31 Kalendertage | P1 | P2 | P3 |
| Pflege | 1080,97 | 1419,18 | 1941,84 |
| Zuschlag Altenpflege- ausgleichs-VO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unterkunft | 312,17 | 312,17 | 312,17 |
| Verpflegung | 125,55 | 125,55 | 125,55 |
| Investitionskosten | 223,20 | 223,20 | 223,20 |
| Gesamtkosten | 1741,89 | 2080,10 | 2602,76 |
Die Pflegekasse übernimmt die Pflegekosten bei der Kurzzeitpflege für 28 Tage bis maximal 1470,00 €.