« Seniorenzentrum Ehrenfriedersdorf

Preisliste

Die genannten Preise werden unter Vorbehalt angegeben. Veränderungen sind durch Pflegesatzvereinbarungen und andere gesetzliche Regelungen vorgegeben.

Alle Angaben in Euro.


Kosten/Tag P1 P2 P3
Pflege 33,58 44,34 60,39
Unterkunft 11,00 11,00 11,00
Verpflegung 4,00 4,00 4,00
Investitionskosten 3,20 3,20 3,20
Summe/Tag 51,78 62,55 78,56
 
Kosten/31 Kalendertage P1 P2 P3
Pflege 1040,98 1374,57 1872,09
Unterkunft 341,00 341,00 341,00
Verpflegung 124,00 124,00 124,00
Investitionskosten 99,20 99,20 99,20
Zwischensumme 1605,18 1939,05 2436,29
Anteil Pflegekasse - 1023,00 - 1279,00 - 1550,00
Eigenanteil 582,18 660,05 886,29

↑ top
← zurück