« Seniorenzentrum Burkhardtsdorf

Preisliste

Die genannten Preise werden unter Vorbehalt angegeben. Veränderungen sind durch Pflegesatzvereinbarungen und andere gesetzliche Regelungen vorgegeben.

Alle Angaben in Euro.


Kosten/Tag P1 P2 P3
Pflege 32,74 44,11 60,39
Unterkunft 11,00 11,00 11,00
Verpflegung 4,00 4,00 4,00
Investitionskosten 3,90 3,90 3,90
Summe/Tag 51,64 63,01 79,29
 
Kosten/31 Kalendertage P1 P2 P3
Pflege 1014,94 1367,41 1872,09
Unterkunft 341,00 341,00 341,00
Verpflegung 124,00 124,00 124,00
Investitionskosten 120,90 120,90 120,90
Zwischensumme 1600,84 1953,31 2457,99
Anteil Pflegekasse - 1023,00 - 1279,00 - 1550,00
Eigenanteil 577,84 674,31 907,99

↑ top
← zurück